Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.


(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Cheese Рамён с Сыром [Доширак] | 420 кКал | 8,3 г | 13,3 г | 67,9 г |
Бульон-Приправа (Вкус Говядины) [Доширак] | 177 кКал | 4,7 г | 4,2 г | 30,2 г |
Бульон-Приправа (Вкус Грибов) [Доширак] | 151 кКал | 1,9 г | 1,2 г | 33,2 г |
Бульон-Приправа (Вкус Курицы) [Доширак] | 125 кКал | 1,8 г | 1,6 г | 25,7 г |
Бульон-Приправа (Вкус Морепродуктов) [Доширак] | 194 кКал | 12 г | 3,3 г | 30 г |
Бульон-Приправа (Вкус Свинины) [Доширак] | 145 кКал | 3 г | 3,1 г | 26,3 г |
Домшим [Доширак] | 400 кКал | 7,5 г | 18 г | 51 г |
Доширак Yammi со Вкусом Курицы | 404 кКал | 8 г | 14,8 г | 59,8 г |
Доширак Говяжий | 440 кКал | 7 г | 18 г | 63 г |
Доширак Куриный | 460 кКал | 9 г | 19 г | 62 г |
Доширак Плюс | 480 кКал | 9 г | 21 г | 63 г |
Доширак со Вкусом Морепродуктов | 460 кКал | 9 г | 19 г | 62 г |
Доширак Сытный Обед | 400 кКал | 7 г | 17 г | 54 г |
Заменитель Сухих Сливок [Доширак] | 490 кКал | 1,1 г | 23,5 г | 68,6 г |
Картофельное Пюре [Доширак] | 420 кКал | 4,4 г | 17,4 г | 61,4 г |
Картофельное Пюре со Вкусом Грибов [Доширак] | 350 кКал | 5,1 г | 5,3 г | 71,2 г |
Картофельное Пюре со Вкусом Курицы [Доширак] | 350 кКал | 5,1 г | 5,3 г | 71,2 г |
Картофельное Пюре со Вкусом Мяса [Доширак] | 350 кКал | 5,1 г | 5,3 г | 71,2 г |
Картофельное Пюре со Вкусом Сыра [Доширак] | 350 кКал | 7,5 г | 2,3 г | 74,8 г |
Картофельное Пюре со Вкусом Тушенки [Доширак] | 350 кКал | 7,5 г | 2,3 г | 74,8 г |
Картошка [Доширак] | 350 кКал | 5,1 г | 5,3 г | 71,2 г |
Квисти [Доширак] | 400 кКал | 8 г | 17 г | 54 г |
Квисти со Вкусом Курицы [Доширак] | 400 кКал | 8 г | 17 г | 54 г |
Кофейный Напиток [Доширак] | 26 кКал | 0 г | 0 г | 6 г |
Кофейный Напиток Премиум [Доширак] | 40 кКал | 0,6 г | 0,3 г | 9,1 г |
Лапаста [Доширак] | 420 кКал | 9 г | 16 г | 60 г |
Лапаста с Сыром [Доширак] | 430 кКал | 9 г | 16 г | 63 г |
Лапша «Доширак Квисти» со Вкусом Говядины | 400 кКал | 8 г | 17 г | 54 г |
Лапша Быстрого Приготовления [Доширак] | 404 кКал | 8 г | 14,8 г | 59,8 г |
Лапша Кукси [Доширак] | 360 кКал | 11 г | 1 г | 77 г |
Лапша Премиум [Доширак] | 351 кКал | 8,5 г | 15,3 г | 44,7 г |
Лапша с Курицей [Доширак] | 400 кКал | 8 г | 17 г | 54 г |
Лапша со Вкусом Бекона [Доширак] | 400 кКал | 8 г | 17 г | 54 г |
Лапша со Вкусом Говядины [Доширак] | 440 кКал | 7 г | 18 г | 63 г |
Лапша со Вкусом Грибов [Доширак] | 450 кКал | 8 г | 20 г | 60 г |
Лапша со Вкусом Кимчи [Доширак] | 440 кКал | 8 г | 19 г | 60 г |
Лапша со Вкусом Курицы [Доширак] | 460 кКал | 9 г | 19 г | 62 г |
Лапша со Вкусом Курицы с Перцем [Доширак] | 460 кКал | 9 г | 19 г | 62 г |
Лапша со Вкусом Морепродуктов [Доширак] | 417 кКал | 7,2 г | 20 г | 52,2 г |
Лапша со Вкусом Морепродуктов с Перцем [Доширак] | 335 кКал | 6 г | 14 г | 46 г |
Лапша со Вкусом Свинины [Доширак] | 460 кКал | 9 г | 20 г | 62 г |
Лапша со Вкусом Телятины [Доширак] | 440 кКал | 7 г | 18 г | 63 г |
Лапша со Вкусом Том Ям [Доширак] | 420 кКал | 7,1 г | 19,8 г | 53,3 г |
Лапша Чан Рамён [Доширак] | 420 кКал | 8,5 г | 14 г | 66 г |
Лапша Чан Рамён [Доширак] | 420 кКал | 8,5 г | 14 г | 66 г |
Лапша Чачжан Мён [Доширак] | 280 кКал | 6 г | 10 г | 43 г |
Макароны [Доширак] | 340 кКал | 10 г | 1 г | 72 г |
Морская Капуста [Доширак] | 362 кКал | 43,1 г | 0,5 г | 46,2 г |
Морская Капуста Доль Ким [Доширак] | 656 кКал | 15,6 г | 56,2 г | 21,8 г |
Морская Капуста Дольким [Доширак] | 656 кКал | 15,6 г | 56,2 г | 21,8 г |
Морская Капуста Дольким с Васаби [Доширак] | 555 кКал | 21,1 г | 35,5 г | 37,8 г |
Напиток «Алоэ» [Доширак] | 41 кКал | 0,1 г | 0 г | 10,3 г |
Попкорн [Доширак] | 412 кКал | 4,1 г | 7,9 г | 84,7 г |
Приправа [Доширак] | 172 кКал | 5,2 г | 5,4 г | 25,8 г |
Приправа из Сушёных Овощей [Доширак] | 310 кКал | 25,4 г | 1,8 г | 48,1 г |
Приправа из Сушёных Овощей [Доширак] | 350 кКал | 38,6 г | 3 г | 41,5 г |
Приправа из Сушеных Овощей с Камабоко [Доширак] | 350 кКал | 38,6 г | 3 г | 41,5 г |
Рамен Сырный [Доширак] | 420 кКал | 9,5 г | 12 г | 68 г |
Соевый Соус [Доширак] | 24 кКал | 2,6 г | 0,1 г | 2,9 г |
Соевый Соус Слабосоленый [Доширак] | 38 кКал | 2,5 г | 0,2 г | 6,7 г |
Соус [Доширак] | 860 кКал | 0,3 г | 94,6 г | 0,8 г |
Соус Говяжий [Доширак] | 90 кКал | 0,4 г | 5 г | 11 г |
Соус Куриный [Доширак] | 90 кКал | 0,4 г | 5 г | 11 г |
Соус Чачжан [Доширак] | 145 кКал | 4 г | 7 г | 17 г |
Спагетти [Доширак] | 340 кКал | 10 г | 1 г | 72 г |
Специи [Доширак] | 350 кКал | 38,6 г | 3 г | 41,5 г |
Суп-Пюре со Вкусом Курицы [Доширак] | 321 кКал | 3,5 г | 5,4 г | 64,5 г |
Суп-Пюре со Вкусом Сыра [Доширак] | 321 кКал | 3,5 г | 5,4 г | 64,5 г |
Сытный Обед [Доширак] | 430 кКал | 8 г | 15 г | 65 г |
Удон Вантуккон [Доширак] | 447 кКал | 7 г | 18 г | 64 г |
Чан Рамён [Доширак] | 465 кКал | 9 г | 21 г | 60 г |
Чан Рамён [Доширак] | 456 кКал | 8 г | 20 г | 61 г |
Чан Рамён Бульон-Приправа [Доширак] | 260 кКал | 16 г | 4 г | 41 г |
Чан Рамён с Курицей [Доширак] | 470 кКал | 8,5 г | 21 г | 61 г |
Чачжанмен [Доширак] | 280 кКал | 6 г | 10 г | 43 г |
Чипсы Нори [Доширак] | 555 кКал | 21,1 г | 35,5 г | 37,8 г |
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.


Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.

