

Наталья Терещенко (156 рец.)
Из тыквы получаются просто потрясающие десерты. Очень вкусно приготовить ее с яблоками и медом в духовке. Запеченные продукты получаются мягкими, сочными и сладкими. Отличное лакомство для всей семьи!
Ингредиенты
Процесс приготовления
Тыкву очищаем от кожуры, разрезаем на половинки и удаляем семечки. Затем режем тыкву на кусочки примерно 1 на 1 см.
Сверху промазываем их медом и посыпаем корицей. Выпекаем тыкву с яблоками в духовке, разогретой до 180 градусов 20 мин.


Витамины и минералы
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 1289.4 мкг | 900 мкг | 18.2 | 35.8 |
Витамин В1 | 0.4 мг | 1.5 мг | 3.7 | 7.3 |
Витамин В2 | 0.4 мг | 1.8 мг | 3.2 | 6.2 |
Витамин В4 | 48.8 мг | 500 мг | 1.2 | 2.4 |
Витамин В5 | 2.4 мг | 5 мг | 6 | 11.8 |
Витамин В6 | 1.1 мг | 2 мг | 7 | 13.9 |
Витамин В9 | 76.5 мкг | 400 мкг | 2.4 | 4.8 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 62.2 мкг | 90 мкг | 8.8 | 17.3 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 12 мг | 15 мг | 10.1 | 20 |
Биотин | 230.6 мг | 50 мг | 58.5 | 115.3 |
Витамин К | 15.4 мкг | 120 мкг | 1.6 | 3.2 |
Витамин РР | 4.4 мг | 20 мг | 2.8 | 5.5 |
Калий | 1720.3 мг | 2500 мг | 8.7 | 17.2 |
Кальций | 265.3 мг | 1000 мг | 3.4 | 6.6 |
Кремний | 154 мг | 30 мг | 65.1 | 128.3 |
Магний | 126.3 мг | 400 мг | 4 | 7.9 |
Натрий | 79.5 мг | 1300 мг | 0.8 | 1.5 |
Сера | 103.8 мг | 500 мг | 2.6 | 5.2 |
Фосфор | 163.3 мг | 800 мг | 2.6 | 5.1 |
Хлор | 110.4 мг | 2300 мг | 0.6 | 1.2 |
Алюминий | 474 мкг | 30 мкг | 200.5 | 395 |
Железо | 8.1 мг | 18 мг | 5.7 | 11.3 |
Йод | 10.2 мкг | 150 мкг | 0.9 | 1.7 |
Кобальт | 7.2 мкг | 10 мкг | 9.1 | 18 |
Литий | 1.6 мкг | 70 мкг | 0.3 | 0.6 |
Марганец | 1.7 мкг | 2 мкг | 10.7 | 21.1 |
Медь | 1182.5 мкг | 1000 мкг | 15 | 29.6 |
Никель | 56.5 мкг | 200 мкг | 3.6 | 7.1 |
Рубидий | 470.5 мкг | 2 мкг | 2985.4 | 5881.3 |
Селен | 2.3 мкг | 55 мкг | 0.5 | 1.1 |
Фтор | 506 мкг | 4000 мкг | 1.6 | 3.2 |
Хром | 18 мкг | 50 мкг | 4.6 | 9 |
Цинк | 1.7 мг | 12 мг | 1.8 | 3.5 |
Бор | 569.3 мкг | 1.2 мкг | 6020 | 11859.4 |
Ванадий | 457.5 мкг | 20 мкг | 290.3 | 571.9 |
Молибден | 35 мкг | 70 мкг | 6.3 | 12.5 |
Мнение
Похожие рецепты
Цукаты из тыквы с лимоном в духовке в домашних условиях
Тыква кусочками с медом и корицей в духовке
Тыква дольками с сахаром в духовке
Тыква кусочками с чесноком и базиликом в духовке
Кусочки тыквы с корицей на противне в духовке
Цукаты из тыквы с медом в духовке
Тыква кусочками с сахаром на противне в духовке
Тыква с чесноком и розмарином в духовке
Тыква с яблоками без сахара кусочками в духовке
Кусочки тыквы с чесноком в духовке
Кусочки тыквы с сахаром и корицей в духовке
Цукаты из тыквы без варки в духовке
Оставить комментарий
«Оставить комментарий могут только авторизованные пользователи. Войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв.
Для изменения комментария войдите в раздел «Комментарии» своего личного кабинета.
Сообщить об ошибке
© Все права защищены.
2019-2022.
Авторская кулинария
Использование материалов допускается только с письменного согласия Администрации и при наличии активной гиперссылки на наш сайт

