Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.


(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Ветчина для Завтрака [Мясной Ряд] | 101 кКал | 14 г | 5 г | 0 г |
Ветчина Нежная [Мясной Ряд] | 191 кКал | 12 г | 15 г | 2 г |
Ветчина Российская [Мясной Ряд] | 195 кКал | 12 г | 15 г | 3 г |
Грудинка Столичная [Мясной Ряд] | 361 кКал | 16 г | 33 г | 0 г |
Гусарская Колбаса [Мясной Ряд] | 239 кКал | 13 г | 19 г | 4 г |
Колбаса Белорусская [Мясной Ряд] | 132 кКал | 13 г | 8 г | 2 г |
Колбаса для Окрошки [Мясной Ряд] | 137 кКал | 11 г | 9 г | 3 г |
Колбаса для Оливье [Мясной Ряд] | 137 кКал | 11 г | 9 г | 3 г |
Колбаса Капитанская [Мясной Ряд] | 128 кКал | 13 г | 8 г | 1 г |
Колбаса Полукопченая [Мясной Ряд] | 239 кКал | 13 г | 19 г | 4 г |
Колбаса Полукопчёная Фантазия с Сыром [Мясной Ряд] | 278 кКал | 17 г | 22 г | 2 г |
Колбаса Полукопченая Фермерская [Мясной Ряд] | 266 кКал | 13 г | 22 г | 4 г |
Колбаса Семейная [Мясной Ряд] | 137 кКал | 11 г | 9 г | 3 г |
Колбаски Егерские [Мясной Ряд] | 303 кКал | 15 г | 27 г | 0 г |
Колбаски Полукопченые [Мясной Ряд] | 303 кКал | 15 г | 27 г | 0 г |
Корейка на Кости [Мясной Ряд] | 207 кКал | 18 г | 15 г | 0 г |
Мясо Прессованное [Мясной Ряд] | 194 кКал | 12 г | 14 г | 5 г |
Окорок без Кости Экстра [Мясной Ряд] | 162 кКал | 18 г | 10 г | 0 г |
Орех Свиной Экстра [Мясной Ряд] | 92 кКал | 16 г | 3 г | 1 г |
Пельмени Домашние [Мясной Ряд] | 239 кКал | 14 г | 7 г | 30 г |
Сардельки Вареные Сибирские [Мясной Ряд] | 212 кКал | 11 г | 16 г | 6 г |
Сардельки Казачьи [Мясной Ряд] | 164 кКал | 11 г | 12 г | 3 г |
Сардельки Сибирские [Мясной Ряд] | 145 кКал | 10 г | 9 г | 6 г |
Свинина Любительская [Мясной Ряд] | 103 кКал | 19 г | 3 г | 0 г |
Сервелат Пикантный [Мясной Ряд] | 271 кКал | 13 г | 23 г | 3 г |
Сосиски [Мясной Ряд] | 140 кКал | 13 г | 8 г | 4 г |
Сосиски Вареные Сибирские [Мясной Ряд] | 153 кКал | 12 г | 9 г | 6 г |
Сосиски Капитанские [Мясной Ряд] | 197 кКал | 11 г | 16 г | 0 г |
Сосиски Особые [Мясной Ряд] | 153 кКал | 12 г | 9 г | 6 г |
Сосиски Первоклассные [Мясной Ряд] | 136 кКал | 13 г | 8 г | 3 г |
Сосиски Сочные [Мясной Ряд] | 285 кКал | 10 г | 25 г | 5 г |
Холодец Ассорти [Мясной Ряд] | 126 кКал | 9 г | 10 г | 0 г |
Шея Экстра [Мясной Ряд] | 240 кКал | 15 г | 20 г | 0 г |
Шпикачки Приморские [Мясной Ряд] | 191 кКал | 12 г | 15 г | 2 г |
Языки в Форме [Мясной Ряд] | 232 кКал | 13 г | 20 г | 0 г |
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.


Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.

