Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».

КАК СБРОСИТЬ ОКОВЫ ЛИШНЕГО ВЕСА НАВСЕГДА
7 часов назад

UNTOXIC УНИЧТОЖАЕТ ПАРАЗИТОВ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОРГАНИЗМ
6 часов назад
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с колбасой варено-копченой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 374.3 кКал | 1684 кКал | 22.2% | 5.9% | 450 г |
Белки | 11.2 г | 76 г | 14.7% | 3.9% | 679 г |
Жиры | 23.2 г | 56 г | 41.4% | 11.1% | 241 г |
Углеводы | 30.1 г | 219 г | 13.7% | 3.7% | 728 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 2.5% | 1053 г |
Вода | 30.7 г | 2273 г | 1.4% | 0.4% | 7404 г |
Зола | 2.7832 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 60.5 мкг | 900 мкг | 6.7% | 1.8% | 1488 г |
Ретинол | 0.054 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 0.2% | 12500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.177 мг | 1.5 мг | 11.8% | 3.2% | 847 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 1.9% | 1417 г |
Витамин В4, холин | 31.62 мг | 500 мг | 6.3% | 1.7% | 1581 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.179 мг | 5 мг | 3.6% | 1% | 2793 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.089 мг | 2 мг | 4.5% | 1.2% | 2247 г |
Витамин В9, фолаты | 16.706 мкг | 400 мкг | 4.2% | 1.1% | 2394 г |
Витамин D, кальциферол | 0.175 мкг | 10 мкг | 1.8% | 0.5% | 5714 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.149 мг | 15 мг | 7.7% | 2.1% | 1305 г |
Витамин Н, биотин | 1.098 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.6% | 4554 г |
Витамин РР, НЭ | 3.9907 мг | 20 мг | 20% | 5.3% | 501 г |
Ниацин | 2.071 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 174.7 мг | 2500 мг | 7% | 1.9% | 1431 г |
Кальций, Ca | 19.31 мг | 1000 мг | 1.9% | 0.5% | 5179 г |
Кремний, Si | 1.313 мг | 30 мг | 4.4% | 1.2% | 2285 г |
Магний, Mg | 27.02 мг | 400 мг | 6.8% | 1.8% | 1480 г |
Натрий, Na | 853.61 мг | 1300 мг | 65.7% | 17.6% | 152 г |
Сера, S | 100.22 мг | 1000 мг | 10% | 2.7% | 998 г |
Фосфор, P | 117.9 мг | 800 мг | 14.7% | 3.9% | 679 г |
Хлор, Cl | 425.4 мг | 2300 мг | 18.5% | 4.9% | 541 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 28.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 39.38 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2 мг | 18 мг | 11.1% | 3% | 900 г |
Йод, I | 3.79 мкг | 150 мкг | 2.5% | 0.7% | 3958 г |
Кобальт, Co | 1.193 мкг | 10 мкг | 11.9% | 3.2% | 838 г |
Марганец, Mn | 0.5017 мг | 2 мг | 25.1% | 6.7% | 399 г |
Медь, Cu | 84.34 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 2.2% | 1186 г |
Молибден, Mo | 8.114 мкг | 70 мкг | 11.6% | 3.1% | 863 г |
Селен, Se | 3.58 мкг | 55 мкг | 6.5% | 1.7% | 1536 г |
Фтор, F | 8.65 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 46243 г |
Хром, Cr | 1.31 мкг | 50 мкг | 2.6% | 0.7% | 3817 г |
Цинк, Zn | 0.4617 мг | 12 мг | 3.8% | 1% | 2599 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 27.923 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | ~ | |||
Галактоза | 0.0537 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.3401 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.6324 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0239 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.6026 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0475 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2183 г | ~ | |||
Валин | 0.2264 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2382 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3622 г | ~ | |||
Лизин | 0.1254 г | ~ | |||
Метионин | 0.0739 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1771 г | ~ | |||
Треонин | 0.1435 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0595 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2562 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3926 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0637 г | ~ | |||
Аланин | 0.16 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1867 г | ~ | |||
Глицин | 0.1703 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.4093 г | ~ | |||
Пролин | 0.4599 г | ~ | |||
Серин | 0.2042 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1369 г | ~ | |||
Цистеин | 0.1028 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 22.86 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 11.9328 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.3617 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.1654 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0887 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.203 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.2372 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.0795 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.1656 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.0065 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.6701 г | min 16.8 г | 21.8% | 5.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.2071 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.3179 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.1196 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.6687 г | от 11.2 до 20.6 г | 6% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.6474 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0213 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 3.4% |
Энергетическая ценность Бутерброд с колбасой варено-копченой составляет 374,3 кКал.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРА С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
10 часов назад

СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ТВОИХ РЕСНИЦ
10 часов назад
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

ЭТО КАКОЕ-ТО ЧУДО! КАК Я ОСВОБОДИЛАСЬ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА И СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ
8 часов назад

КАК Я ПОХУДЕЛА НА 30КГ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНЕРОВОК
9 часов назад