Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ СТАРЕНИЕ И УБРАТЬ МОРЩИНЫ
8 часов назад

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРА С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
8 часов назад
Пищевая ценность и химический состав «Рис постный со шпинатом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102.7 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 5.9% | 1640 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 2.8% | 3455 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 5.9% | 1647 г |
Углеводы | 15.8 г | 219 г | 7.2% | 7% | 1386 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 10.2% | 952 г |
Вода | 76.8 г | 2273 г | 3.4% | 3.3% | 2960 г |
Зола | 0.886 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 325.4 мкг | 900 мкг | 36.2% | 35.2% | 277 г |
бета Каротин | 2.414 мг | 5 мг | 48.3% | 47% | 207 г |
Ликопин | 817.6 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1631.757 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.077 мг | 1.5 мг | 5.1% | 5% | 1948 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.063 мг | 1.8 мг | 3.5% | 3.4% | 2857 г |
Витамин В4, холин | 8.27 мг | 500 мг | 1.7% | 1.7% | 6046 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.208 мг | 5 мг | 4.2% | 4.1% | 2404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.147 мг | 2 мг | 7.4% | 7.2% | 1361 г |
Витамин В9, фолаты | 23.714 мкг | 400 мкг | 5.9% | 5.7% | 1687 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.39 мг | 90 мг | 3.8% | 3.7% | 2655 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.811 мг | 15 мг | 12.1% | 11.8% | 828 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.025 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.219 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 22831 г |
Витамин К, филлохинон | 49.9 мкг | 120 мкг | 41.6% | 40.5% | 240 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1241 мг | 20 мг | 5.6% | 5.5% | 1779 г |
Ниацин | 0.156 мг | ~ | |||
Бетаин | 15.353 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 139.46 мг | 2500 мг | 5.6% | 5.5% | 1793 г |
Кальций, Ca | 32.05 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.1% | 3120 г |
Магний, Mg | 38.9 мг | 400 мг | 9.7% | 9.4% | 1028 г |
Натрий, Na | 67.19 мг | 1300 мг | 5.2% | 5.1% | 1935 г |
Сера, S | 10.4 мг | 1000 мг | 1% | 1% | 9615 г |
Фосфор, P | 66.2 мг | 800 мг | 8.3% | 8.1% | 1208 г |
Хлор, Cl | 4 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.2% | 57500 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 104.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 32 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.701 мг | 18 мг | 3.9% | 3.8% | 2568 г |
Йод, I | 0.48 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 31250 г |
Кобальт, Co | 0.8 мкг | 10 мкг | 8% | 7.8% | 1250 г |
Литий, Li | 0.746 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.5922 мг | 2 мг | 29.6% | 28.8% | 338 г |
Медь, Cu | 91.91 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 9% | 1088 г |
Никель, Ni | 0.48 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 76.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.746 мкг | 55 мкг | 10.4% | 10.1% | 957 г |
Фтор, F | 5.82 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 68729 г |
Хром, Cr | 0.32 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.6% | 15625 г |
Цинк, Zn | 0.5414 мг | 12 мг | 4.5% | 4.4% | 2216 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.041 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.133 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.034 г | ~ | |||
Сахароза | 1.81 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.831 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.085 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.195 г | ~ | |||
Валин | 0.11 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.045 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.083 г | ~ | |||
Лейцин | 0.149 г | ~ | |||
Лизин | 0.099 г | ~ | |||
Метионин | 0.039 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.088 г | ~ | |||
Триптофан | 0.034 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.106 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.18 г | ~ | |||
Аланин | 0.121 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.215 г | ~ | |||
Глицин | 0.104 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.419 г | ~ | |||
Пролин | 0.095 г | ~ | |||
Серин | 0.099 г | ~ | |||
Тирозин | 0.084 г | ~ | |||
Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.4 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 5.714 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.261 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.126 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.02 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.845 г | min 16.8 г | 5% | 4.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.84 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.889 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.9% | 16.5% | |
18:2 Линолевая | 1.871 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.2% |
Энергетическая ценность Рис постный со шпинатом составляет 102,7 кКал.

ПОХУДЕТЬ БЕЗ ДИЕТ? ТЕПЕРЬ ЭТО РЕАЛЬНО!
7 часов назад

КАК Я ПОХУДЕЛА НА 30КГ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНЕРОВОК
7 часов назад
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

КАК УСИЛИТЬ ЯРКОСТЬ ОРГАЗМА ДО 10 РАЗ
8 часов назад

ЖИР ГОРИТ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНИРОВОК
9 часов назад