Ингредиенты Салат: оругцы, морская капуста, сметана
Огурец, грунтовый | 200 г |
Сметана 20,0% жирности | 30 г |
Морская капуста | 50 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ СТАРЕНИЕ И УБРАТЬ МОРЩИНЫ
8 часов назад

НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛА СВОЮ КОЖУ ТАКОЙ СИЯЮЩЕЙ, КАК ПОСЛЕ...
8 часов назад
Пищевая ценность и химический состав «Салат: оругцы, морская капуста, сметана».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 36.5 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4614 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 3.6% | 7600 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 11.2% | 2435 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 3.3% | 8111 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 11% | 2500 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 11% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.7 мкг | 900 мкг | 2.7% | 7.4% | 3644 г |
бета Каротин | 0.076 мг | 5 мг | 1.5% | 4.1% | 6579 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 5.8% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 7.7% | 3529 г |
Витамин В4, холин | 17.57 мг | 500 мг | 3.5% | 9.6% | 2846 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.225 мг | 5 мг | 4.5% | 12.3% | 2222 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.04 мг | 2 мг | 2% | 5.5% | 5000 г |
Витамин В9, фолаты | 4.179 мкг | 400 мкг | 1% | 2.7% | 9572 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 3.6% | 7500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.53 мг | 90 мг | 8.4% | 23% | 1195 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.114 мг | 15 мг | 0.8% | 2.2% | 13158 г |
Витамин Н, биотин | 1.029 мкг | 50 мкг | 2.1% | 5.8% | 4859 г |
Витамин К, филлохинон | 11.7 мкг | 120 мкг | 9.8% | 26.8% | 1026 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3767 мг | 20 мг | 1.9% | 5.2% | 5309 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 285.61 мг | 2500 мг | 11.4% | 31.2% | 875 г |
Кальций, Ca | 32.79 мг | 1000 мг | 3.3% | 9% | 3050 г |
Магний, Mg | 41.21 мг | 400 мг | 10.3% | 28.2% | 971 г |
Натрий, Na | 102.32 мг | 1300 мг | 7.9% | 21.6% | 1271 г |
Сера, S | 4.29 мг | 1000 мг | 0.4% | 1.1% | 23310 г |
Фосфор, P | 46.3 мг | 800 мг | 5.8% | 15.9% | 1728 г |
Хлор, Cl | 17.86 мг | 2300 мг | 0.8% | 2.2% | 12878 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.307 мг | 18 мг | 18.4% | 50.4% | 544 г |
Йод, I | 55.71 мкг | 150 мкг | 37.1% | 101.6% | 269 г |
Кобальт, Co | 0.714 мкг | 10 мкг | 7.1% | 19.5% | 1401 г |
Марганец, Mn | 0.1286 мг | 2 мг | 6.4% | 17.5% | 1555 г |
Медь, Cu | 71.43 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 19.5% | 1400 г |
Молибден, Mo | 0.714 мкг | 70 мкг | 1% | 2.7% | 9804 г |
Селен, Se | 0.214 мкг | 55 мкг | 0.4% | 1.1% | 25701 г |
Фтор, F | 12.14 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.8% | 32949 г |
Хром, Cr | 4.29 мкг | 50 мкг | 8.6% | 23.6% | 1166 г |
Цинк, Zn | 0.1571 мг | 12 мг | 1.3% | 3.6% | 7638 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат: оругцы, морская капуста, сметана составляет 36,5 кКал.

ЭТО КАКОЕ-ТО ЧУДО! КАК Я ОСВОБОДИЛАСЬ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА И СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ
7 часов назад

ПОХУДЕТЬ БЕЗ ДИЕТ? ТЕПЕРЬ ЭТО РЕАЛЬНО!
6 часов назад
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

МОЩНАЯ ЭРЕКЦИЯ 24 ЧАСА ПОСЛЕ ПРИЕМА...
8 часов назад

МУЖ БРОСИТ ПИТЬ НАВСЕГДА, ПРОСТО ДАЙТЕ ЕМУ ЭТО...
9 часов назад